ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОД | CEPSA ARGA LITIO 2 MOLY |
Консистенция NLGI | D-217 | 2 |
Тип загустителя | --- | Литий |
Температура каплепадения, °C | D-566 | >190 |
Рабочие температуры, °C | --- | -25 to 130 |
Пенетрация, 60 ударов, 0.1 мм | D-217 | 265-295 |
Пенетрация, 105 ударов, варьирование, 0.1 мм | D-217 | +30 |
Базовое масло | --- | Минеральное |
Вязкость при 40°C, cSt | D-445 | 175 |
Содержание дисульфида молибдена, % | --- | 2.7 |
Окислительная стабильность 100 ч при 100 0C, p.s.i | D-942 | 4 |
Отделение масла, % | DIN 51817 | 5 |
Испытание на медной пластинке, 24 ч при 100º C, макс. | D-4048 | 1 b |
ЧШМТ, (4 шарика): Нагрузка на сваривание Диаметр отпечатка (1 мин/80 кг), кг | (IP-239) | >300 |
Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.
В Паспорте Безопасности данного продукта указана информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.