Гидравлические масла, полученные на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специального пакета присадок, обладающие улучшенными противоизносными свойствами.
DIN 51524 Part 2 HLP | ISO 6743-4 HM | DENISON HF-0, HF-1, HF-2 | AFNOR NF E 48603-HM |
FILTERABILITY AFNOR | VICKERS I-286-S, M-2950-S | CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Стандарт ASTM | CEPSA HIDRÁULICO HM |
Класс вязкости ISO | (ISO-3448) | 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100 |
Плотность при 15°С, кг/л | D-4052 | 0.857 / 0.867 / 0.875 / 0.880 / 0.882 / 0.888 |
Температура застывания, °С | D-5950 | -30 / -24 / -24 / -21 / -18 / -18 |
Кинематическая вязкость при 40°С, сСт | D-445 | 15.4 / 23 / 30.5 / 46.4 / 68 / 99.9 |
Кинематическая вязкость при 100°С, сСт | D-445 | 3,49 / 4,33 / 5,44 / 6,75 / 8,7 / 11,1 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | D-92 | 165 / 202 / 204 / 204 / 210 / 220 |
Индекс вязкости | D-2270 | 100 / 100 / 100 / 100 / 98 / 95 |
Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.